<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>FXOpen forex forum - forex review - trading methods - education - analytics - Bahasan Umum</title>
		<link>http://forum.fxopen.com/</link>
		<description>Tentang pembelajaran forex, penggunaan MT4, dsb</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:29:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forum.fxopen.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>FXOpen forex forum - forex review - trading methods - education - analytics - Bahasan Umum</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Karakteristik dan Dominasi pergerakan harga</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?93061-Karakteristik-dan-Dominasi-pergerakan-harga&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:52:32 GMT</pubDate>
			<description>Assalamualikum para master, 
 
sebelumnya maaf ane baru nubie dalam dunia forex. . 
yang saya ingin tanyakan bagaimana kita bisa memprediksikan pada...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Assalamualikum para master,<br />
<br />
<div style="text-align: center;">sebelumnya maaf ane baru nubie dalam dunia forex. .<br />
yang saya ingin tanyakan bagaimana kita bisa memprediksikan pada saat ini siapa yang mendominasi pergerakan harga. .bagaimana mengetahui karakteristiknya dan strategi apa aja yang sesuai dengan karakteristik pergerakan harga ??<br />
terimakasih. :sm23:</div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>devyan22</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?93061-Karakteristik-dan-Dominasi-pergerakan-harga</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tips memilih broker untuk trading</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?93033-Tips-memilih-broker-untuk-trading&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:32:58 GMT</pubDate>
			<description>Tapi saya pernah dengar juga kalau di beberapa negara forex ini dilarang untuk wearga negaranya , tapi tidak tahu negara mana itu yang melarang forex...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tapi saya pernah dengar juga kalau di beberapa negara forex ini dilarang untuk wearga negaranya , tapi tidak tahu negara mana itu yang melarang forex , di indonesia sendiri keknya semua yang berhubungan dengan investasi futures trading dibawah pengawasan bappepti yah , tapi keknya broker lokal minimum depo gede banget ,<br />
<br />
Jadi bingung neh cara memilih broker untuk trading yang tepat?<br />
<br />
Mohon sarannya</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>radex78</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?93033-Tips-memilih-broker-untuk-trading</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro dan kontra Trading Tanpa Menggunakan Stop Loss</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92988-Pro-dan-kontra-Trading-Tanpa-Menggunakan-Stop-Loss&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:46:00 GMT</pubDate>
			<description>Mohon masukan para sesepuh semua apakah sebaiknya kita menentukan / men set stop loss  di setiap order yang kita buat atau tidak..?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mohon masukan para sesepuh semua apakah sebaiknya kita menentukan / men set stop loss  di setiap order yang kita buat atau tidak..?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>karisma</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92988-Pro-dan-kontra-Trading-Tanpa-Menggunakan-Stop-Loss</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bagaimana cara trading menggunakan Berita</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92987-Bagaimana-cara-trading-menggunakan-Berita&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:37:28 GMT</pubDate>
			<description>Bagaimana cara mendapatkan profit dari berita?  
 
Banyak orang memilih untuk menghindari trading saat berita akan di release. 
Apalagi kalau para...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bagaimana cara mendapatkan profit dari berita? <br />
<br />
Banyak orang memilih untuk menghindari trading saat berita akan di release.<br />
Apalagi kalau para pembesar di bank sentral seperti Bernanke atau draghi akan berpidato. <br />
<br />
Banyak orang berpendapat saat news di release ibarat kita mengendarai kuda liar,sangat susah sekali untuk di prediksi dan juga membuat harga bergerak amat sangat cepat yang seringkali membuat trend yang terjadi saat ini berubah 180 derajat.<br />
<br />
Sesaat harga terbang tinggi beberapa detik kemudian terjun bebas..Sangat membingungkan..<br />
<br />
Siapa saja yang trading menggunakan Berita release?<br />
<br />
Di pair apa news itu akan bereaksi?<br />
<br />
Dan yang terpenting kapan sebaiknya kita masuk dan kapan kita keluar?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>karisma</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92987-Bagaimana-cara-trading-menggunakan-Berita</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waktu Terbaik Untuk Trading Forex</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92986-Waktu-Terbaik-Untuk-Trading-Forex&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:29:02 GMT</pubDate>
			<description>Sering kali kita dengar penentuan waktu trading sangatlah penting untuk mendapatkan hasil maksimal dalam trading kita.. 
 
Mohon sharing waktu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sering kali kita dengar penentuan waktu trading sangatlah penting untuk mendapatkan hasil maksimal dalam trading kita..<br />
<br />
Mohon sharing waktu trading favorit teman teman semua dan kenapa memilih waktu trading tersebut..</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>karisma</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92986-Waktu-Terbaik-Untuk-Trading-Forex</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kelebihan dan kekurangan trading scalping ,intraday dan swing</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92984-Kelebihan-dan-kekurangan-trading-scalping-intraday-dan-swing&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:10:29 GMT</pubDate>
			<description>Hallo para forumer FXOpen. 
 
Sebagian besar orang berpendapat bahwa trading dengan menggunakan sistem trading scalping merupakan strategi trading...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo para forumer FXOpen.<br />
<br />
Sebagian besar orang berpendapat bahwa trading dengan menggunakan sistem trading scalping merupakan strategi trading yang paling profitable, namun kadang drawback di scalping lumayan besar juga. Misalkan kita berhasil mendapatkan profit dari 10  kali transaksi dan bisa hangus semua hanya karena satu kali lose. Jadi di thread ini saya ingin mengetahui pendapat teman teman semua tentang keuntungan dan kelebihan berbagai sistem trading..<br />
<br />
Saya sendiri lebih senang trading intradays, karena tidak menghabiskan waktu terlalu banyak seperti scalping namun juga tidak perlu menunggu terlalu lama seperti intradays.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>karisma</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92984-Kelebihan-dan-kekurangan-trading-scalping-intraday-dan-swing</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bagaimana Cara Memulai Karier Trading Forex?</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92983-Bagaimana-Cara-Memulai-Karier-Trading-Forex&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:51:13 GMT</pubDate>
			<description>Saat ini forex trading sedang sangat populer di Indonesia, apa lagi dengan semakin murahnya tarif internet di negara kita. Sedikit cerita tentang...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Saat ini forex trading sedang sangat populer di Indonesia, apa lagi dengan semakin murahnya tarif internet di negara kita. Sedikit cerita tentang pengaman saya mengenal trading forex sekitar satu tahun yang lalu...<br />
<br />
Awal kenal internet saya cuma gunakan untuk browsing dan main main di sosial network seperti facebook. Dari situ banyak sekali iklan tentang cara mencari uang di internet mulai dari PPC , Adsense, Pay per reviews dsb. Kemudian saya mulai mencoba peruntungan di bidang tersebut. Ternyata effort waktu dan tenaga yang di keluarkan tidak sebanding dengan penghasilan..Namun dari berbagai penjelajahan program tersebut saya mulai mengenal forex..<br />
<br />
Awalnya dari salah satu program PPC yang menawarkan bonus no deposit hanya dengan registrasi di broker tertentu melalui link refferal..Mulailah saya mendapatkan pengalaman pertam trading forex hanya bermodalkan KTP. Hanya modal 5$ dalam waktu 3 hari bisa menjadi 20$, padahal ngawur ngawuran tradingnya,<br />
<br />
 beginner Luck kali yah:smile309:<br />
<br />
Kemudian mulai menarik uang hasil trading, eeeh ternyata beneran bisa masuk sampai ke akun bank..Mulailah semangat trading menggebu gebu depo lumayan besar sekitar 200$ dengan harapan bisa pofit jadi 800$ (400%) dalam 3 hari.<br />
<br />
Namun sialnya akun malah terkena margin call. Namun saya tidak menyerah, kemudian mulai gabung berbagai forum forex dan grup grup forex di FB, alhamdullilah sekarang mulai bisa survive di forex walaupun hasilnya masih belum seberapa..<br />
<br />
Ayo share pengalaman Agan tentang pertama kali terjun di forex, sebagai bahan pembelajaran untuk semua member..</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>karisma</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92983-Bagaimana-Cara-Memulai-Karier-Trading-Forex</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tentang: Bank wire, Credit card, PayPal, WebMoney, Moneybookers, Neteller</title>
			<link>http://forum.fxopen.com/showthread.php?92674-Tentang-Bank-wire-Credit-card-PayPal-WebMoney-Moneybookers-Neteller&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:20:20 GMT</pubDate>
			<description>Mohon ijin buka thread baru. Saya belum banyak mengetahui tentang metoda pembayaran untuk deposit forex. Selama ini saya hanya mengetahui tentang LR...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mohon ijin buka thread baru. Saya belum banyak mengetahui tentang metoda pembayaran untuk deposit forex. Selama ini saya hanya mengetahui tentang LR saja. Karena metoda tersbut yang saya fikir sangat simple dan tidak banyak memerlukan persyaratan khusus seperti Credit card dsb Karena sebagai pemula saya belum mempunyai penghasilan dari forex. Kalau saya transaksi lewat LR sangat murah dan mudah. Buat teman-teman mohon dishare tentang metoda pembayaran ini:<font size="3"> Bank wire, Credit card, PayPal, WebMoney, Moneybookers, Neteller</font>. Apa persyaratannya dan share tentang pengalaman kalian.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.fxopen.com/forumdisplay.php?97-Bahasan-Umum">Bahasan Umum</category>
			<dc:creator>supermama</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.fxopen.com/showthread.php?92674-Tentang-Bank-wire-Credit-card-PayPal-WebMoney-Moneybookers-Neteller</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
